År 2005 började Master producera vattenpåfyllningsmaskin. Nu producerar Master mineral-/källvatten, renat vatten, fruktjuice, dryck, kolsyrat läsk, olja och daglig kemisk fyllningsmaskin, och vi levererar också vattenbehandling, dryckesbearbetning och hjälpmaskin, Fyllningshastigheten är från 2000BPH- --48.000BPH, och gör också A-Z och nyckelfärdiga projekt.
Huvudsakliga tekniska parametrar
Parametrar/typ | ZXXGF16-16-16-16-5-5 | ZXXGF24-24-24-24-8 | ZXXGF40-40-32-32-8 | ZXXGF50-50-40-40-10 | ZXXGF60-60-50-50-15 | ZXXGF72-72-60-60-18 | ZXXGF80-80-72-72-20 | ZXXGF80-80-80-80-22 |
Tvätt av desinfektionsmedel 1 | 16 | 24 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 80 |
Tvätt av desinfektionsmedel 2 | 16 | 24 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 80 |
Tvätthuvuden | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
Fyllningshuvuden | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 |
Capping Heads | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 |
Utmatning (500 ml) | 6000 | 10000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 40000 |
Mått | 6000x2200x2500 | 7000x2200x2500 | 8300x3000x2500 | 10500x3630x2500 | 11850x4300x2500 | 13680x4750x2500 | 14800x5050x2500 | 15680x5650x2500 |
5-i-1 ultrarent påfyllningssystem integrerar två omgångar med sköljning av desinfektionsmedel, sköljning av aseptiskt vatten, fyllning och täckning. Fyllningstemperaturen är 65-72 ℃ behöver inte använda den värmebeständiga flaskan, därför reduceras flaskkostnaden. Eftersom fyllningstemperaturen är lägre blir kravet på helgon och mikroorganismkontroll strängare Kapacitet 6000-40000BPH.